본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

물품대금 지급

게시물검색

총게시물 : 46,898건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
46818 목천읍 덕전3리우수관정비및농로포장공사-관급자재(스틸그레이팅) 3,181,140 0 0 0 0 20240508
46817 목천읍 소사리마을안길포장공사-관급자재(레미콘) 10,033,230 0 0 0 0 20240508
46816 목천읍 소사리마을안길포장공사-관급자재(와이어메쉬) 1,972,860 0 0 0 0 20240508
46815 목천읍 덕전3리우수관정비및농로포장공사-관급자재(흄관) 1,504,200 0 0 0 0 20240508
46814 본청 2024년 방범용 CCTV 성능개선 관급자재(번호인식CCTV) 26,680,000 0 0 0 0 20240508
46813 본청 2024년 보호수 입간판 교체사업 9,025,000 0 0 0 0 20240508
46812 본청 개별공시지가 결정공시 및 이의신청기간 홍보에 따른 현수막 제작 2,950,000 2,950,000 0 0 0 20240508
46811 본청 동면 광덕1리 사면 보강 및 도로 재포장공사_관급자재(아스콘) 3,846,890 0 0 0 0 20240508
46810 본청 동면 광덕1리 사면 보강 및 도로 재포장공사_관급자재(레미콘) 8,238,600 0 0 0 0 20240508
46809 본청 입장저수지 여수로 인도교 설치공사_레미콘 18,765,590 0 0 0 0 20240508
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
계약팀
연락처 :  
041-521-5289
최종수정일 :
2024-05-14 15:21