본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

공사하도급계약현황

게시물검색

총게시물 : 691건

하도급계약현황 표
번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
61 공사 본청 업성고진입도로(중로3-96호)확포장공사 570,690,000 20131010 (주)케이원산업
60 공사 본청 업성고진입도로(중로3-96호)확포장공사 570,690,000 20131010 (주)케이원산업
59 공사 본청 성정D구역 주거환경개선사업 도시기반시설공사 128,810,760 20131007 제이앤씨건설(주)
58 공사 본청 하얀유치원어린이보호구역시설물설치공사 83,900,000 20130923 (주)미성휀스건설
57 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
56 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
55 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
54 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
53 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
52 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
계약팀
연락처 :  
041-521-5287
최종수정일 :
2024-05-14 15:21