본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 688건

하도급계약현황 표
번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
88 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
87 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
86 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
85 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
84 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
83 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
82 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
81 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
80 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
79 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.