부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
원성2동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김미영 | 원성2동장 | 041-521-4880 | 동정업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이승석 | 총무팀장 | 041-521-4881 | 총무팀 업무 총괄 |
조항규 | 주무관 | 041-521-4886 | 재난안전, 공공근로, 환경 |
조정연 | 주무관 | 041-521-4892 | 주민등록일반, 통합민원 |
정자영 | 주무관 | 041-521-4884 | 회계, 주민자치 |
이유미 | 주무관 | 041-521-4883 | 서무, 선거, 체육 |
홍서연 | 주무관 | 041-521-4621 | 세정, 이륜차, 지역경제(바우처), 교통, 농정, 축산, 민방위 |
김민지 | 주무관 | 041-521-4887 | 통합민원, 인감, 가족관계 |
오선혜 | 주무관 | 041-521-4888 | 통합민원, 주민등록 일반, 전입 취학아동, 증지수입 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
지혜정 | 주민복지팀장 | 041-521-4882 | 주민복지업무 총괄 |
김기연 | 주무관 | 041-521-4890 | 기초생활수급자, 한부모, 차상위 |
유민경 | 주무관 | 041-521-4891 | 장애인, 노인, 아동, 청소년, 여성, 문화누리, 지역사회서비스투자사업(바우처) 등 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유병호 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4619 | 맞춤형복지업무 총괄, 인적안전망 운영 및 복지자원 발굴연계, 사례관리, 복지동향, 맞춤형복지홍보 |
김다혜 | 주무관 | 041-521-4894 | 통합사례관리, 행복키움지원단, 긴급복지지원 |
김찬영 | 주무관 | 041-521-4620 | 찾아가는 방문건강관리 |
한아름 | 주무관 | 041-521-4895 | 지역사회통합돌봄, 긴급지원 등 |