부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-4760 | 면정업무 총괄 |
부면장 | 041-521-4761 | 총무팀 총괄 |
주무관 | 041-521-4764 | 예산, 회계, 체육, 정보통신, 수신멜론축제 |
주무관 | 041-521-4513 | 주민자치, 가족관계등록, 신원조회, 취학아동, 통합민원발급 |
주무관 | 041-521-4765 | 일반서무, 세무, 선거, 감사, 단체관리, 기록물관리, 통합민원지원 |
주무관 | 041-521-4766 | 주민등록, 가족관계, 인감, 제증명, 정부24, 통합민원 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-4762 | 주민복지팀 업무총괄, 경로당 운영, 문화관광, 장묘, 평생교육, 자원봉사 |
주무관 | 041-521-4770 | 기초생활보장, 의료급여, 모부자가정지원, 복지일반, 주거, 보건소, 청소년, 문화누리카드, 보훈, 방역, 장애인, 아동 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-4643 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-4771 | 찾아가는 보건복지서비스 건강관리 계획수립, 복지사각지대 대상자 발굴 및 관리, 지역사회통합돌봄 선도사업 추진 |
산업건설팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-4775 | 건설, 도로, 하천관리, 도시, 건축, 상하수도, 재난관리, 교통일반, 지역개발사업 |
주무관 | 041-521-4773 | 농정, 농업재해, 축산 등 |
주무관 | 041-521-4779 | 농지, 원예특작, 지역경제, 광고물, 청소, 환경, 에너지, 민방위, 이륜차 |
수신면
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
산업건설팀장 | 041-521-4763 | 산업걸설팀 총괄, 산불예방, 산림 |