원성2동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
원성2동장 | 041-521-4880 | 원성2동 업무총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-4881 | 총무업무?통합민원업무 총괄, 보안(비밀문서), 동향, 자생단체관리, 세정 |
주무관 | 041-521-4883 | 서무, 선거, 체육, 자생단체 회의,기록물, 정보통신 |
주무관 | 041-521-4621 | 농정, 축산, 교통, 지역경제 |
주무관 | 041-521-4884 | 예산, 회계, 청사관리, 감사, 주민자치, 주민숙원사업 |
주무관 | 041-521-4886 | 재난안전, 공공근로, 건축, 건설도로, 하천, 환경위생, 상하수도 |
주무관 | 041-521-4888 | 통합민원, 주민등록일반, 취학아동, 전입, 증지수입 |
주무관 | 041-521-4887 | 통합민원, 인감, 가족관계,주민등록증, 정부24 |
주무관 | 041-521-4892 | 민방위, 세정, 이륜차,통합민원 지원 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-4882 | 주민복지업무 총괄, 문화관광, 경로당 관리, 보건, 보훈, 장묘 |
주무관 | 041-521-4890 | 기초생활보장(생계,의료,주거,교육급여), 차상위(한부모, 차상위, 자활) 코로나19 생활지원비 |
주무관 | 041-521-4891 | "장애인, 노인, 아동(교육비), 청소년, 여성, 지역사회서비스 투자사업 (바우처), 문화누리, 코로나19 생활지원비" |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-4619 | 맞춤형복지업무 총괄, 인적안전망 운영 및 복지자원 발굴?연계 사례관리, 복지동향, 맞춤형복지홍보 |
주무관 | 041-521-4894 | 복지사각지대발굴관리, 복지상담, 사례회의, 모니터링상담관리 통합사례관리(복지,자원), 행복키움지원단 운영 및 지원 복지자원 연계·지원, 긴급지원(생계), AI안부살핌서비스 |
주무관 | 041-521-4620 | 복지사각지대 발굴관리, 복지상담, 찾아가는 방문건강관리 및 복지 서비스 추진, 노인 의료·돌봄통합지원사업, 긴급지원(의료) 후원물품관리 및 연계(시, 지역후원), 지정기탁, 복지차량 관리 |