직원안내
행정안전국
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김진수 | 행정안전국장 | 041-521-2110 | 행정안전국 업무 총괄 |
자치민원과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김웅 | 자치민원과장 | 041-521-2240 | 시민과 함께하는 수준높은 민원행정 그리고 지방자치와 분권이 실현되는 대도시 천안 만들어 가기 |
자치행정팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
황재선 | 자치행정팀장 | 041-521-2241 | 자치행정팀 업무총괄 |
이지희 | 주무관 | 041-521-5321 | 회계, 서무, 읍면동순방 |
박미경 | 주무관 | 041-521-5322 | 각종 여론,동향 수렴 및 집단민원 관리 총괄 |
김대현 | 주무관 | 041-521-5323 | 각종 시정 동향, 시정모니터 운영관리, 생활공감정책 참여단 운영관리 |
이수진 | 주무관 | 041-521-5325 | 행정구역조정, 지방정부회의, 도지사순방, 읍면동장회의 |
권순일 | 주무관 | 041-521-5324 | 행정사 업무, 북한이탈주민 관리, 연말 지원사업 업무, 명절 및 대입 종합대책, 위원회관리, 자치경찰 |
박민규 | 주무관 | 041-521-5336 | 이통장협의회, 타운홀, 시정연찬회 |
오택만 | 주무관 | 041-569-1147 | 천안타운홀 운영팀장 |
민원행정팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유희숙 | 민원행정팀장 | 041-521-2242 | 민원행정팀 업무 총괄 |
김금옥 | 주무관 | 041-521-3326 | 민원제도운영, 민원서비스평가 |
박선희 | 주무관 | 041-521-3327 | 주민등록총괄 |
임경희 | 주무관 | 041-521-3328 | 국민신문고, 콜센터위탁관리, 올소민원시스템유지관리 |
김경아 | 주무관 | 041-521-3308 | 민원접수, 월말결산 및 보고 |
박지연 | 주무관 | 041-521-3310 | 정보공개, 정부24, 외국인 |
심해영 | 주무관 | 041)521-3309 | 주민등록,인감 |
자치분권팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
진중록 | 자치분권팀장 | 041-521-2243 | 분권팀 총괄, 선거 및 국민투표 등 |
임주현 | 주무관 | 041-521-5328 | 주민자치회, 천안NGO센터 관련 업무 |
김숙경 | 주무관 | 041-521-5330 | 공공갈등관리, 천안아산상생협력센터운영, 천안아산생활권 등 행정협의회 업무, 고향사랑기부금 제도 운영 |
전지애 | 주무관 | 041-521-5320 | 주민자치 운영등 |
서창민 | 주무관 | 041-521-5329 | 선거, 특례 |
여권팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
노은래 | 여권팀장 | 041-521-2244 | 여권팀 총괄 |
김윤정 | 주무관 | 041-521-3323 | 여권심사 등 |
최오경 | 주무관 | 041-521-3322 | 여권교부 |
최남화 | 주무관 | 041-521-3319 | 여권접수 |
신행란 | 주무관 | 041-521-3318 | 여권접수 |
박승순 | 주무관 | 041-521-3320 | 여권접수 |
허태욱 | 주무관 | 041-521-3317 | 여권접수 |
오윤화 | 주무관 | 041-521-3321 | 여권교부 |
남소영 | 주무관 | 041-521-3315 | 여권접수 |
서은희 | 주무관 | 041-521-3315 | 가족관계민원접수 |
민간협력팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한철 | 민간협력팀장 | 041-521-2246 | 민간협력 관련 업무 총괄 등 |
김준기 | 주무관 | 041-521-5327 | 자원봉사 적십자 단체 및 보조금 지원 법무부단체 보조금 지원 - 범죄피해자지원센터 - 청소년범죄예방위원 - 보호관찰위원회 - 한국법무보호공단 국내 자매도시 업무 |
박태순 | 주무관 | 041-521-5326 | 자율방범대 관리 및 지원 민주평통 관리 및 지원 국민운동단체 관리 및 지원 사회단체 지원 등 |
오선희 | 자원봉사센터장 | 041-521-2327 | 자원봉사센터장 |
유제연 | 주무관 | 041-521-2327 | 자원봉사센터사무국장 |
최훈 | 주무관 | 041-521-2319 | 자원봉사센터 팀장 |
강미순 | 주무관 | 041-521-2318 | 자원봉사센터 |
오성은 | 주무관 | 041-521-2317 | 자원봉사센터팀장 |
유대희 | 주무관 | 041-521-2328 | 자원봉사센터 |
최인숙 | 주무관 | 041-521-2328 | 자원봉사센터 |
조성민 | 주무관 | 041-521-2318 | 자원봉사센터 |
엄세원 | 주무관 | 041-521-2328 | 자원봉사센터 |
김민제 | 주무관 | 041-521-2317 | 자원봉사센터 |
김성숙 | 주무관 | 041-521-3329 | 자원봉사센터 |
직소민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
현미환 | 직소민원팀장 | 041-521-2245 | 직소민원실 업무 총괄 |
조영수 | 주무관 | 041-521-5332 | 열린시장실 운영, 직소민원 처리 |
이원휘 | 주무관 | 041-521-5333 | 시장에게바란다, 직소민원처리 |
이세아 | 주무관 | 041-521-5331 | 천안사랑지킴이 밴드 |
정현희 | 주무관 | 041-521-5339 | 직소민원 업무지원 |