본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,363건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1793 직산읍 자은가리아스콘덧씌우기공사 10,443,000 10,443,000 0 0 10,443,000 20150323
1792 직산읍 판정1리농로포장및배수로설치공사 8,227,000 8,227,000 0 0 8,227,000 20150323
1791 직산읍 부송1리아스콘덧씌우기공사 5,217,000 5,217,000 0 0 5,217,000 20150323
1790 청룡동 청룡27통 농로포장공사 18,040,000 18,040,000 0 18,040,000 0 20150323
1789 청룡동 청룡28통 마을안길 포장공사 8,880,000 8,880,000 0 8,880,000 0 20150323
1788 광덕면 광덕면 대덕2리 식생블록 쌓기공사 18,734,000 18,734,000 0 0 18,734,000 20150320
1787 도시건설사업본부 2015 가로녹지 관리공사(6지구) 77,811,000 77,811,000 0 0 77,811,000 20150320
1786 도시건설사업본부 2015 가로녹지 관리공사(5지구) 76,636,000 76,636,000 0 33,000,000 43,636,000 20150320
1785 도시건설사업본부 2015 가로녹지 관리공사(4지구) 84,880,000 84,880,000 0 30,930,000 53,950,000 20150320
1784 도시건설사업본부 2015 가로녹지 관리공사(2지구) 72,617,000 72,617,000 0 28,530,000 44,087,000 20150320
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.